LMC五轴卧式加工中心主要技术参数 单位 HMC400 HMC500 HMC630 HMC800
X轴行程 mm 600 900 1000 1350
Y轴行程 mm 600 800 850 1100
Z轴行程 mm 600 800 800 1100
主轴鼻端至工作台面距离 mm 71-700 70-870 120-970 150-1250
主轴中心至工作台面距离 mm 0-600 50-750 175-975 50-1150
快速移动(X/Y/Z) m/min 24/24/20 24/24/20 24/24/20 20/20/20
切削进给速度 mm/min 1-5000 1-5000 1-5000 1-5000
回转工作台尺寸 mm 400×400 500×500 630×630 800×800
回转工作台最大承重 kg 400 500 800 2500
回转工作台T型槽数/宽度/间距 mm 5-14×100 5-14×100 5-18×100 5-22×160
数控回转工作台定位精度 mm ±5” ±5” ±5” ±5”
数控回转工作台重复定位精度 mm ±2” ±2” ±2” ±2”
主轴电机功率 KW 11 15/18.5 22 22
主轴最高转速 r/min
6000/8000
/12000
6000/8000
/12000
6000
6000两档
4:1
主轴鼻端锥度
BT40/BT50 BT40/BT50 BT50 BT50
刀库容量 把 24 24 24 24
刀库类型
圆盘式 圆盘式 圆盘式 圆盘式
最大刀具直径 mm
Φ78/Φ120
Φ112/Φ200
Φ78/Φ120
Φ112/Φ200
Φ112/Φ200 Φ112/Φ200
最大刀具长度 mm 300 300 300 300
最大刀具重量 mm 8/18 8/18 18 18
换刀时间 S 2.3/4 2.3/4 4 4
机床重量 kg 9000 13600 16500 19800
外形尺寸 mm
2500×2150
×2050
2850×2530
×2480
3200×3500
×2700
5373×3535
×3177